<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>PHPカンファレンスで「PHPを見える化する」を発表しました へのコメント</title>
	<atom:link href="http://www.1x1.jp/blog/2009/09/event_php_conference_10.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.1x1.jp/blog/2009/09/event_php_conference_10.html</link>
	<description>PHPでWEB+DBシステムの開発をやっています。</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 11:49:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Pocket &#187; 20090915: &#187; 9/5　PHPカンファレンス2日目テックデイ より</title>
		<link>http://www.1x1.jp/blog/2009/09/event_php_conference_10.html/comment-page-1#comment-469775</link>
		<dc:creator>Pocket &#187; 20090915: &#187; 9/5　PHPカンファレンス2日目テックデイ</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 00:42:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.1x1.jp/blog/?p=990#comment-469775</guid>
		<description>[...] PHPカンファレンスで「PHPを見える化する」を発表しました [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>[...] PHPカンファレンスで「PHPを見える化する」を発表しました [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>日本PHP大會 &#8211; 投影片一覽 &#171; TWPUG::Kiang より</title>
		<link>http://www.1x1.jp/blog/2009/09/event_php_conference_10.html/comment-page-1#comment-444282</link>
		<dc:creator>日本PHP大會 &#8211; 投影片一覽 &#171; TWPUG::Kiang</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 12:19:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.1x1.jp/blog/?p=990#comment-444282</guid>
		<description>[...] [T-104]PHP を見える化する新原雅司 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>[...] [T-104]PHP を見える化する新原雅司 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>今週の管理人Bookmark (9/6-9/13) - ElectronicBrain is eating BreakFast より</title>
		<link>http://www.1x1.jp/blog/2009/09/event_php_conference_10.html/comment-page-1#comment-443588</link>
		<dc:creator>今週の管理人Bookmark (9/6-9/13) - ElectronicBrain is eating BreakFast</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 14:55:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.1x1.jp/blog/?p=990#comment-443588</guid>
		<description>[...] PHPカンファレンスで「PHPを見える化する」を発表しました &#124; Shin x blog [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>[...] PHPカンファレンスで「PHPを見える化する」を発表しました | Shin x blog [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>PHPカンファレンスで「PHPを見える化する」を発表しました &#124; Shin x blog &#171; とっても！　ちゅどん（雑記帳） より</title>
		<link>http://www.1x1.jp/blog/2009/09/event_php_conference_10.html/comment-page-1#comment-443419</link>
		<dc:creator>PHPカンファレンスで「PHPを見える化する」を発表しました &#124; Shin x blog &#171; とっても！　ちゅどん（雑記帳）</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 03:16:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.1x1.jp/blog/?p=990#comment-443419</guid>
		<description>[...] PHPカンファレンスで「PHPを見える化する」を発表しました &#124; Shin x blog     PHPカンファレンスで「PHPを見える化する」を発表しました &#124; Shin x blog [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>[...] PHPカンファレンスで「PHPを見える化する」を発表しました | Shin x blog     PHPカンファレンスで「PHPを見える化する」を発表しました | Shin x blog [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

